Notas recuperatorio - Comisión Lunes de 19 a 22 hs
Prof. Mariano García
Baulan, Anabel: 4 (cuatro)
Bausilio, Adrián: 4 (cuatro)
Ferdman. Natalia: 8 (ocho)
Giudice, Agustín: 5 (cinco)
Golzman, Magalí: 5 (cinco)
Papouchado, Sofía: 6 (seis)
Carrera de Relaciones Públicas Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Prof. Mariano García
Comisión Jueves de 8 -11 horas
Notas Segundo Parcial Tecnología Gráfica.
Tecnología Gráfica (RR.PP) - UCES | |||
Notas 2º Pacial, 1er. Cuatrimestre 2010 (docente Mariano García) | |||
Apellido y nombre | Nota | ||
Baulán, Anabel | 4 | ||
Bausilio, Adrián | A | ||
Cabrera Rojo, Florencia | 5 | ||
Cecati, Sabrina | 9 | ||
Cremaschi, Nadia | A | ||
Engler, Lara | 8 | ||
Ferdman, Natalia | 6 | ||
Fernández, Mariana | 8 | ||
García, Cecilia | 10 | ||
Giudice, Agustín | 6 | ||
Golzman, Magalí | 3 | ||
Gordon, Julián | A | ||
Hobus, Camila | 5 | ||
Kramer, Johanna | 5 | ||
Landa, Natalia | 8 | ||
Masello, Melany | 6 | ||
Nogés, María | 6 | ||
Papouchado, Sofía | 4 | ||
Torrealba, Florencia | 8 |
http://www.alejandroros.com.ar/
Como uno de sus principios fundamentales, los contenidos de Tecnología Gráfica están íntimamente vinculados a las tendencias teórico-prácticas vigentes dentro del universo de lo gráfico y lo tecnológico.