| Tecnología Gráfica (RR.PP) - UCES | |||
| Notas 2º Pacial, 1er. Cuatrimestre 2010 (docente Mariano García) | |||
| Apellido y nombre | Nota | ||
| Baulán, Anabel | 4 | ||
| Bausilio, Adrián | A | ||
| Cabrera Rojo, Florencia | 5 | ||
| Cecati, Sabrina | 9 | ||
| Cremaschi, Nadia | A | ||
| Engler, Lara | 8 | ||
| Ferdman, Natalia | 6 | ||
| Fernández, Mariana | 8 | ||
| García, Cecilia | 10 | ||
| Giudice, Agustín | 6 | ||
| Golzman, Magalí | 3 | ||
| Gordon, Julián | A | ||
| Hobus, Camila | 5 | ||
| Kramer, Johanna | 5 | ||
| Landa, Natalia | 8 | ||
| Masello, Melany | 6 | ||
| Nogés, María | 6 | ||
| Papouchado, Sofía | 4 | ||
| Torrealba, Florencia | 8 |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio